विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

SATTA MATKA MOBI

satta-matka.mobi

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

 

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

Contact: Kesar Dada


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]Draw[11]Draw[12]
01/12/2024 167 - 4 456 - 5 680 - 4 490 - 3 117 - 9 120 - 3 114 - 6 689 - 3 - - - -
02/12/2024 349 - 6 678 - 1 267 - 5 122 - 5 560 - 1 100 - 1 150 - 6 112 - 4 345 - 2 678 - 1 570 - 2 247 - 3
03/12/2024 470 - 1 389 - 0 478 - 9 780 - 5 337 - 3 189 - 8 278 - 7 378 - 8 359 - 7 240 - 6 336 - 2 236 - 1
04/12/2024 479 - 0 569 - 0 689 - 3 140 - 5 780 - 5 567 - 8 558 - 8 367 - 6 120 - 3 470 - 1 560 - 1 469 - 9
05/12/2024 125 - 8 680 - 4 568 - 9 889 - 5 250 - 7 570 - 2 157 - 3 260 - 8 578 - 0 238 - 3 123 - 6 456 - 5
06/12/2024 160 - 7 370 - 0 159 - 5 228 - 2 146 - 1 150 - 6 144 - 9 234 - 9 257 - 4 347 - 4 468 - 8 268 - 6
07/12/2024 127 - 0 380 - 1 239 - 4 179 - 7 478 - 9 246 - 2 169 - 6 256 - 3 134 - 8 290 - 1 500 - 5 349 - 6
08/12/2024 590 - 4 457 - 6 145 - 0 380 - 1 560 - 1 240 - 6 340 - 7 146 - 1 - - - -
09/12/2024 169 - 6 345 - 2 459 - 8 369 - 8 228 - 2 280 - 0 370 - 0 268 - 6 580 - 3 189 - 8 260 - 8 125 - 8
10/12/2024 190 - 0 140 - 5 469 - 9 257 - 4 237 - 2 350 - 8 580 - 3 123 - 6 678 - 1 136 - 0 278 - 7 168 - 5
11/12/2024 110 - 2 235 - 0 789 - 4 567 - 8 170 - 8 222 - 6 128 - 1 120 - 3 450 - 9 456 - 5 368 - 7 458 - 7
12/12/2024 124 - 7 350 - 8 457 - 6 246 - 2 670 - 3 - 168 - 5 680 - 4 346 - 3 345 - 2 234 - 9 190 - 0
13/12/2024 136 - 0 370 - 0 100 - 1 129 - 2 270 - 9 349 - 6 489 - 1 679 - 2 126 - 9 790 - 6 680 - 4 158 - 4
14/12/2024 149 - 4 580 - 3 689 - 3 166 - 3 468 - 8 367 - 6 579 - 1 168 - 5 160 - 7 157 - 3 247 - 3 490 - 3
15/12/2024 489 - 1 567 - 8 478 - 9 123 - 6 358 - 6 790 - 6 668 - 0 890 - 7 - - - -
16/12/2024 156 - 2 346 - 3 568 - 9 780 - 5 679 - 2 230 - 5 259 - 6 168 - 5 490 - 3 670 - 3 258 - 5 469 - 9
17/12/2024 127 - 0 259 - 6 467 - 7 567 - 8 588 - 1 159 - 5 478 - 9 239 - 4 370 - 0 490 - 3 255 - 2 230 - 5
18/12/2024 680 - 4 347 - 4 790 - 6 358 - 6 468 - 8 668 - 0 350 - 8 479 - 0 340 - 7 179 - 7 577 - 9 789 - 4
19/12/2024 580 - 3 890 - 7 138 - 2 279 - 8 488 - 0 100 - 1 257 - 4 349 - 6 678 - 1 568 - 9 356 - 4 457 - 6
20/12/2024 235 - 0 148 - 3 156 - 2 780 - 5 690 - 5 680 - 4 123 - 6 200 - 2 689 - 3 455 - 4 367 - 6 460 - 0
21/12/2024 236 - 1 350 - 8 789 - 4 458 - 7 569 - 0 157 - 3 169 - 6 447 - 5 456 - 5 478 - 9 360 - 9 559 - 9
22/12/2024 456 - 5 123 - 6 789 - 4 345 - 2 678 - 1 689 - 3 222 - 6 378 - 8 - - - -
23/12/2024 160 - 7 270 - 9 340 - 7 360 - 9 245 - 1 380 - 1 590 - 4 256 - 3 346 - 3 257 - 4 589 - 2 124 - 7
24/12/2024 268 - 6 333 - 9 570 - 2 479 - 0 137 - 1 779 - 3 567 - 8 149 - 4 239 - 4 590 - 4 444 - 2 250 - 7
25/12/2024 234 - 9 789 - 4 178 - 6 777 - 1 156 - 2 334 - 0 460 - 0 145 - 0 200 - 2 140 - 5 258 - 5 255 - 2
26/12/2024 157 - 3 239 - 4 578 - 0 357 - 5 388 - 9 378 - 8 189 - 8 346 - 3 680 - 4 345 - 2 - -
27/12/2024 - - - - - - - - - - - -
28/12/2024 - - - - - - - - - - - -
29/12/2024 - - - - - - - - - - - -
30/12/2024 - - - - - - - - - - - -
31/12/2024 - - - - - - - - - - - -